SCILOGEX 新SCI280-Pro老MS-H280-Pro LED数显加热型磁力搅拌器主机MS-H280-Pro
- 销售价:
- ¥1170.00
- 市场价:
-
¥1700.00 - 编号:
- 1216162430854
- 货号:
- SCI280-Pro
-
累计评价
暂无评价
-
- 月销量: 0
- 评分数: 0
- 评分: 0.0
- 产品规格:
- 台
- 数量:
-
看了又看
推荐商品
-
¥3999.00
¥4999.00Joanlab HHMS-4Max 四联高热磁力
-
¥198.00
¥248.00JOANLAB MS5 迷你磁力搅拌器
-
¥1000.00
¥1000.00SANLIANG HMS-2L 磁力搅拌器(2L,带数显转速)
-
¥1300.00
¥1560.00JOANLAB HS5Pro 加热磁力搅拌器
-
¥1600.00
¥2000.00PORABIO PMS-Q7 高温磁力搅拌器
商品介绍
胜任高负荷、超长时间连续工作,性能出众。
转速范围可达1500rpm,高低速精确可控。
无刷直流电机,噪音小,免维护。
转速LED显示,实时读取数据。
安全回路设置:异常情况自动切断电路,保障用户使用安全。
规格
技术参数 | SCI280-Pro |
工作盘尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
盘面材料 | 不锈钢陶瓷涂层 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 [W] | 5 |
电机输出功率 [W] | 3 |
功率 [W] | 515 |
电压 [VAC] | 200-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量(H2O) [L] | 3 |
搅拌子最大尺寸[mm] | 50 |
转速范围 [rpm] | 200-1500 |
转速显示 | LED |
热输出功率[W] | 500 |
加热温度范围[℃] | 室温-280,步长1 |
加热温度控制精度[℃] | ±1(<100°C)±1%(>100°C) |
安全温度 [°C] | 320 |
温度显示 | LED |
温度显示分辨率 [°C] | ±1 |
外置温度传感器 | PT1000 |
外置温度传感器PT1000控温精确度 [°C] | ±0.5 |
远程控制(RS232接口) | N/A |
余热警告功能 | 50°C |
DIN EN60529保护级别 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 150×260×80 |
重量 [kg] | 1.8 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80% |
产品编号 | 型号 | 描述 |
8030101212 | SCI280-Pro | BlueSpin LED数显加热型磁力搅拌器,最高加热温度280℃,不锈钢陶瓷涂层盘面,国标插头,200-240V/50Hz/60Hz |
附件
18900016 | PT1000-A | 外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度230mm,适用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro。 |
18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度230mm,适用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro |
18900084 | PT1000-C | 外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度100mm,适用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+。 |
18900148 | PT1000温度探头支撑组件,适用于MS-H280-Pro | |
18900080 |
商品评论
暂无商品评论信息
商品咨询
暂无商品咨询信息
说明书下载
10132---SCILOGEX 新SCI280-Pro老MS-H280-Pro LED数显加热型磁力搅拌器主机MS-H280-Pro.pdf
下载